Das Diak:
Preise
Die Preislisten stehen HIER auch zum Download zur Verfügung.
Doppelzimmer
Pflegestufe 0(G) | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegstufe 3 | |
Pflegesatz pro Tag* | 65,50 € | 82,50 € | 97,38 € | 116,90 € |
Pflegesatz mtl. ** | 1.965,00 € | 2.475,00 € | 2.921,40 € | 3.507,00 € |
Anteil Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
Eigenanteil mtl. ** | 1.965,00 € | 1.452,00 € | 1.642,40 € | 1.957,00 € |
Doppelzimmer Komfort
Pflegestufe 0(G) | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegstufe 3 | |
Pflegesatz pro Tag* | 67,50 € | 84,50 € | 99,38 € | 118,90 € |
Pflegesatz mtl. ** | 2.025,00 € | 2.535,00 € | 2.981,40 € | 3.567,00 € |
Anteil Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
Eigenanteil mtl. ** | 2.025,00 € | 1.512,00 € | 1.702,40 € | 2.017,00 € |
Einzelzimmer
Pflegestufe 0(G) | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegstufe 3 | |
Pflegesatz pro Tag* | 68,50 € | 85,50 € | 100,38 € | 119,90 € |
Pflegesatz mtl. ** | 2.055,00 € | 2.565,00 € | 3.011,40 € | 3.597,00 € |
Anteil Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
Eigenanteil mtl. ** | 2.055,00 € | 1.542,00 € | 1.732,40 € | 2.047,00 € |
Einzelzimmer Komfort
Pflegestufe 0(G) | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegstufe 3 | |
Pflegesatz pro Tag* | 70,50 € | 87,50 € | 102,38 € | 121,90 € |
Pflegesatz mtl. ** | 2.115,00 € | 2.625,00 € | 3.071,40 € | 3.657,00 € |
Anteil Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
Eigenanteil mtl. **y | 2.115,00 € | 1.602,00 € | 1.792,40 € | 2.107,00 € |
Apartment
Pflegestufe 0(G) | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegstufe 3 | |
Pflegesatz pro Tag* | 74,50 € | 91,50 € | 106,38 € | 125,90 € |
Pflegesatz mtl. ** | 2.235,00 € | 2.745,00 € | 3.191,40 € | 3.777,00 € |
Anteil Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
Eigenanteil mtl. ** | 2.235,00 € | 1.722,00 € | 1.912,40 € | 2.227,00 € |
Apartment Komfort
Pflegestufe 0(G) | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegstufe 3 | |
Pflegesatz pro Tag* | 76,50 € | 93,50 € | 108,38 € | 127,90 € |
Pflegesatz mtl. ** | 2.295,00 € | 2.805,00 € | 3.251,40 € | 3.837,00 € |
Anteil Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
Eigenanteil mtl. ** | 2.295,00 € | 1.782,00 € | 1.972,40 € | 2.287,00 € |
Einzelzimmer im Wohnbereich für Demenzkranke
Pflegestufe 0(G) | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegstufe 3 | |
Pflegesatz pro Tag* | 69,60 € | 87,10 € | 102,55 € | 121,95 € |
Pflegesatz mtl. ** | 2.088,00 € | 2.613,00 € | 3.076,50 € | 3.658,50 € |
Anteil Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
Eigenanteil mtl. ** | 2.088,00 € | 1.590,00 € | 1.797,50 € | 2.108,50 € |
Doppelzimmer im Wohnbereich für Demenzkranke
Pflegestufe 0(G) | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegstufe 3 | |
Pflegesatz pro Tag* | 66,60 € | 84,10 € | 99,55 € | 118,95 € |
Pflegesatz mtl. ** | 1.998,00 € | 2.523,00 € | 2.986,50 € | 3.568,50 € |
Anteil Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € |
Eigenanteil mtl. ** | 1.998,00 € | 1.500,00 € | 1.707,50 € | 2.018,50 € |
* = Im Pflegesatz enthalten ist eine Ausbildungsumlage von 1,00 €/Tag
** = Die Preise sind berechnet für Monate mit 30 Tagen.
Ansprechpartner
Margarete Greiner
Hausleitung
Tel. 0791 - 753 2510
margarete.greiner@dasdiak.de
Leonid Wins
Pflegedienstleitung
Tel. 0791 - 753 2551
leonid.wins@dasdiak.de
Gertrud Kübler
Leitung Betreuung
Tel. 0791 - 753 2515
gertrud.kuebler@dasdiak.de
Diak-Altenhilfe
Gottlob-Weißer-Haus
Diakoniestraße 14
74523 Schwäbisch Hall
Tel. 0791 - 753 2525
Fax 0791 - 753 2595
gottlobweisserhaus@dasdiak.de



